Despacho
-
Seguimiento de Despacho
Monitorea el estado de tu pedido en todo momento en este link
-
Alternativas de entrega
Bicicletas y Máquinas
Las enviamos con personal de Sparta, especialista en el traslado, manejo y cuidado de estos productos con el fin de asegurar una entrega impecable. Durante todo el proceso podrás revisar los avances de tu pedido, para que tengas tranquilidad de que cumpliremos nuestra promesa de entrega. Ésta se te informará oportunamente durante el proceso de compra, siendo confirmada al momento de finalizar el pedido vía correo electrónico. Realizamos entregas a todas las regiones de Chile, todos los días entre 9 y 21 hrs. y dependiendo del lugar seleccionado de despacho, se te asignará una fecha de envío. Puedes consultar la cobertura a tu comuna en el carrito de compra.
Accesorios y Ropa
Para productos pequeños, disponemos de un convenio con servicios externos de entrega, que nos permite una mayor cobertura y velocidad en el despacho de tu pedido y, en caso en que no estés en tu domicilio, puedes seleccionar recibir en una sucursal de Correos de Chile, para aquellos productos y comunas en que esté disponible. Durante todo el proceso podrás revisar los avances de tu pedido, para que tengas tranquilidad de que cumpliremos nuestra promesa de entrega. Ésta se te informará oportunamente durante el proceso de compra, siendo confirmada al momento de finalizar el pedido vía correo electrónico.
Para consultas respecto al proceso puedes contactarte con nosotros al teléfono +56 22 797 78 15 o al correo servicioalcliente@sparta.cl
Si tienes otras dudas puedes revisar nuestra sección de Preguntas Frecuentes.
comunas
-
Comunas de Cobertura y Tipo de Despachos
Comunas y tipo de Despachos
Comuna | Courier (Objetos pequeños) | Flota propia (Máquinas y Bicicletas) |
Arica | Si | NO |
Ausipar | Si | NO |
Azapar | Si | NO |
Las Maitas | Si | NO |
Poconchile | Si | NO |
Comunas y tipo de Despachos
Comuna | Courier (Objetos pequeños) | Flota propia (Máquinas y Bicicletas) |
Alto Hospicio | Si | NO |
Iquique | Si | NO |
Poso Almonte | Si | NO |
Comunas y tipo de Despachos
Comuna | Courier (Objetos pequeños) | Flota propia (Máquinas y Bicicletas) |
Antofagasta | Si | NO |
Calama | Si | NO |
María Elena | Si | NO |
Mejillones | Si | NO |
San Pedro de Atacama | Si | NO |
Taltal | Si | NO |
Tocopilla | Si | NO |
Comunas y tipo de Despachos
Comuna | Courier (Objetos pequeños) | Flota propia (Máquinas y Bicicletas) |
Caldera | Si | Si |
Chañaral | Si | NO |
Copiapó | Si | Si |
Freirina | Si | NO |
Tierra Amarilla | Si | NO |
Vallenar | Si | Si |
Comunas y tipo de Despachos
Comuna | Courier (Objetos pequeños) | Flota propia (Máquinas y Bicicletas) |
Buin | Si | Si |
Calera de Tango | Si | Si |
Cerrillos | Si | Si |
Cerro Navia | Si | Si |
Chicureo | Si | Si |
Colina | Si | Si |
Conchalí | Si | Si |
Curacaví | Si | Si |
El Bosque | Si | Si |
El Monte | Si | Si |
Estación Central | Si | Si |
Huechuraba | Si | Si |
Independencia | Si | Si |
Isla de Maipo | Si | Si |
La Cisterna | Si | Si |
La Florida | Si | Si |
La Granja | Si | Si |
La Pintana | Si | Si |
La Reina | Si | Si |
Lampa | Si | Si |
Las Condes | Si | Si |
Lo Barnechea | Si | Si |
Lo Espejo | Si | Si |
Lo Prado | Si | Si |
Macul | Si | Si |
Maipú | Si | Si |
Melipilla | Si | Si |
Padre Hurtado | Si | Si |
Paine | Si | Si |
Pedro Aguirre Cerda | Si | Si |
Peñaflor | Si | Si |
Peñalolén | Si | Si |
Pirque | Si | Si |
Providencia | Si | Si |
Pudahuel | Si | Si |
Puente Alto | Si | Si |
Quilicura | Si | Si |
Quinta Normal | Si | Si |
Recoleta | Si | Si |
Renca | Si | Si |
San Bernardo | Si | Si |
San Joaquín | Si | Si |
San José de Maipo | Si | Si |
San Miguel | Si | Si |
San Pedro | Si | Si |
San Ramón | Si | Si |
Santiago Centro | Si | Si |
Talagante | Si | Si |
Til Til | Si | Si |
Vitacura | Si | Si |
Ñuñoa | Si | Si |
Comunas y tipo de Despachos
Comuna | Courier (Objetos pequeños) | Flota propia (Máquinas y Bicicletas) |
Coquimbo | Si | Si |
La Serena | Si | Si |
Ovalle | Si | Si |
Tongoy | Si | Si |
Comunas y tipo de Despachos
Comuna | Courier (Objetos pequeños) | Flota propia (Máquinas y Bicicletas) |
Algarrobo | Si | Si |
Cabildo | Si | NO |
Calle Larga | Si | Si |
Cartagena | Si | Si |
Casablanca | Si | Si |
Catemu | Si | Si |
Concón | Si | Si |
El Quisco | Si | Si |
El Tabo | Si | Si |
Hijuelas | Si | Si |
Isla Negra | Si | Si |
La Calera | Si | Si |
La Cruz | Si | Si |
La Ligua | Si | Si |
Laguna Verde | Si | Si |
Las Cruces | Si | Si |
Limache | Si | Si |
Llay Llay | Si | Si |
Llo-Lleo | Si | Si |
Los Andes | Si | Si |
Nogales | Si | Si |
Olmué | Si | Si |
Papudo | Si | Si |
Peñablanca | Si | Si |
Peñuelas | Si | Si |
Puchuncaví | Si | Si |
Putaendo | Si | Si |
Quillota | Si | Si |
Quilpué | Si | Si |
Quintero | Si | Si |
Reñaca | Si | Si |
Rinconada | Si | Si |
Ritoque | Si | Si |
San Antonio | Si | Si |
San Esteban | Si | Si |
San Felipe | Si | Si |
Santo Domingo | Si | Si |
Valparaíso | Si | Si |
Villa Alemana | Si | Si |
Viña del Mar | Si | Si |
Zapallar | Si | Si |
Comunas y tipo de Despachos
Comuna | Courier (Objetos pequeños) | Flota propia (Máquinas y Bicicletas) |
Chimbarongo | Si | NO |
Chépica | Si | NO |
Codegua | Si | NO |
Coinco | Si | NO |
Coltauco | Si | NO |
Doñihue | Si | NO |
Graneros | Si | NO |
Las Cabras | Si | NO |
Litueche | Si | NO |
Lolol | Si | NO |
Machalí | Si | Si |
Malloa | Si | NO |
Marchigüe | Si | NO |
Nancagua | Si | NO |
Olivar | Si | NO |
Palmilla | Si | No |
Peralillo | Si | NO |
Peumo | Si | NO |
Pichidegua | Si | NO |
Pichilemu | Si | NO |
Placilla | Si | NO |
Quinta de Tilcoco | Si | NO |
Rancagua | Si | Si |
Rengo | Si | Si |
Requínoa | Si | Si |
San Fernando | Si | Si |
San Vicente de Tagua Tagua | Si | Si |
Santa Cruz | Si | Si |
Comunas y tipo de Despachos
Comuna | Courier (Objetos pequeños) | Flota propia (Máquinas y Bicicletas) |
Cauquenes | Si | NO |
Constitución | Si | Si |
Curicó | Si | Si |
Linares | Si | Si |
Longaví | Si | NO |
Maule | Si | Si |
Molina | Si | Si |
Parral | Si | Si |
Pelarco | Si | NO |
Pencahue | Si | NO |
Romeral | Si | Si |
Río Claro | Si | NO |
Sagrada Familia | Si | NO |
San Clemente | Si | No |
San Javier | Si | Si |
San Rafael | Si | NO |
Talca | Si | Si |
Teno | Si | NO |
Villa Alegre | Si | NO |
Comunas y tipo de Despachos
Comuna | Courier (Objetos pequeños) | Flota propia (Máquinas y Bicicletas) |
Arauco | Si | Si |
Cabrero | Si | NO |
Cañete | Si | NO |
Chiguayante | Si | Si |
Concepción | Si | Si |
Coronel | Si | Si |
Curanilahue | Si | NO |
Hualpén | Si | Si |
Hualqui | Si | NO |
Huepil | Si | NO |
Laja | Si | NO |
Lebu | Si | NO |
Los Angeles | Si | Si |
Lota | Si | Si |
Monte Aguila | Si | NO |
Mulchén | Si | NO |
Nacimiento | Si | NO |
Negrete | Si | NO |
Penco | Si | Si |
San Pedro de La Paz | Si | Si |
San Rosendo | Si | NO |
Santa Bárbara | Si | NO |
Santa Juana | Si | NO |
Talcahuano | Si | Si |
Tomé | Si | Si |
Yumbel | Si | NO |
Comunas y tipo de Despachos
Comuna | Courier (Objetos pequeños) | Flota propia (Máquinas y Bicicletas) |
Angol | NO | Si |
Collipulli | NO | Si |
Ercilla | Si | NO |
Freire | Si | NO |
Gorbea | Si | NO |
Lautaro | Si | NO |
Loncoche | Si | NO |
Nueva Imperial | Si | NO |
Padre Las Casas | Si | NO |
Perquenco | Si | NO |
Pucón | Si | Si |
Temuco | Si | Si |
Victoria | Si | NO |
Villarrica | Si | Si |
Comunas y tipo de Despachos
Comuna | Courier (Objetos pequeños) | Flota propia (Máquinas y Bicicletas) |
Ancud | Si | NO |
Calbuco | Si | NO |
Castro | Si | NO |
Entre Lagos | Si | NO |
Fresia | Si | NO |
Frutillar | Si | NO |
Llanquihue | Si | NO |
Los Muermos | Si | NO |
Maullín | Si | NO |
Osorno | Si | NO |
Puerto Montt | Si | NO |
Puerto Octay | Si | NO |
Puerto Varas | Si | NO |
Purranque | Si | NO |
Quellón | Si | NO |
Río Negro | Si | NO |
San Pablo | Si | NO |
Comunas y tipo de Despachos
Comuna | Courier (Objetos pequeños) | Flota propia (Máquinas y Bicicletas) |
Balmaceda | Si | NO |
Coyhaique | Si | NO |
Puerto Aysén | Si | NO |
Comunas y tipo de Despachos
Comuna | Courier (Objetos pequeños) | Flota propia (Máquinas y Bicicletas) |
Punta Arenas | Si | NO |
Comunas y tipo de Despachos
Comuna | Courier (Objetos pequeños) | Flota propia (Máquinas y Bicicletas) |
Futrono | Si | NO |
La Unión | Si | NO |
Lanco | Si | NO |
Los Lagos | Si | NO |
Mariquina | Si | NO |
Máfil | Si | NO |
Paillaco | Si | NO |
Río Bueno | Si | NO |
Valdivia | Si | NO |
Comunas y tipo de Despachos
Comuna | Courier (Objetos pequeños) | Flota propia (Máquinas y Bicicletas) |
Chillán | Si | Si |